AC Hamachtesh Givataim | เซไอเรย์ ติร่า | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-2 | ||||
2 - 2 |
![]() |
90+1' | ||
61' |
![]() |
1 - 2 | ||
HT 1-1 | ||||
1 - 1 |
![]() |
13' | ||
2' |
![]() |
0 - 1 |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 4-0 | ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน |
ฮาโปเอล แอชเคลอน | 0-2 | เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ |
Hapoel Segev Shalom | 3-3 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
Sporting Club Tel Aviv | 0-0 | Hapoel Mahane Yehuda |
ฮาโปเอล ไอโรนี่ เกเดร่า | 1-2 | Maccabi Kiryat Gat |
Hapoel Yafia | 0-8 | มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด |
เบต้าเปตะห์ ติกวา | 3-3 | เบต้า รามัท กาน |
Hapoel Bnei Biina | 2-2 | Maccabi Ahva Shaab |
ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 0-0 | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม |
อาฮี เอเคอร์ | 1-3 | Maccabi Bnei Jadida |
AC Hamachtesh Givataim | 2-2 | Tzeirey Tira |
Beitar Haifa Yakov | 3-1 | MS Tirat HaCarmel |